| Prisliste pr. 1. januar 2012 (Alle priser er excl. moms og råstofafgift). | ||||||||
| Vare | Størrelse mm | O-faktor | Pris / ton | |||||
| Fyldsand (Andholm) | 0-8 | 1,50 | 18,00 | |||||
| Bundsikringssand kv.2 (Andholm) | 0-8 | 1,50 | 18,00 | |||||
| Vasket fyldsand fin | 0-4 | 1,50 | 18,00 | |||||
| Bundsikringssand kv. 1 | 0-4 | 1,50 | 18,00 | |||||
| Vasket fyldsand grov | 0-4 | 1,50 | 18,00 | |||||
| Stabilgrus SG1 | 0-32 | 1,70 | 60,00 | |||||
| Stabilgrus SG2 | 0-32 | 1,70 | 54,00 | |||||
| Vejgrus | 0-16 | 1,70 | 49,00 | |||||
| Tørharpede singels / paksten | 32-150 | 1,50 | 55,00 | |||||
| Vaskede singels / paksten | 32-150 | 1,50 | 74,00 | |||||
| Store sten, usorteret | 100-400 | 1,50 | 130,00 | |||||
| Store sten, sorteret | 200-400 | 1,50 | 180,00 | |||||
| Store sten | 300-600 | 1,50 | 280,00 | |||||
| Storesten | 600-1000 | 1,50 | 550,00 | |||||
| Knuste sten | 0-40 | 1,50 | 76,00 | |||||
| Filtergrus standard | 0-8 | 1,50 | 48,00 | |||||
| Filtergrus i.h.t. spec. | 0-8 | 1,50 | tilbud | |||||
| Støbemix | 0-8 | 1,70 | 46,00 | |||||
| Støbemix | 0-16 | 1,70 | 56,00 | |||||
| Uharpet muldjord | 1,50 | 40,00 | ||||||
| Harpet muldjord | 1,50 | 70,00 | ||||||
| Støbesand kl. E | 0-4 |
1,50 |
26,00 |
|||||
| Perlegrus kl. P | 2-8 | 1,50 | 80,00 | |||||
| Ærtesten kl. P | 8-16 | 1,50 | 88,00 | |||||
| Nøddesten kl. P | 16-32 | 1,50 | 75,00 | |||||
Vojensvej 7
6500 Vojens
Tlf. 70707292 Fax: 74590755
Mail: mail@kudsk-dahl.dk
Produktionsleder: Leif Hansen
Tlf: 61621363
Mail: leh@kudsk-dahl.dk
Administration og salg: Svend P. Løbner
Tlf: 21293192
Mail: spl@kudsk-dahl.dk